240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数据文件单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流平台 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻三相异步电机三相异步电机 | PMG爪极三相异步电机 | PMG磁悬浮轴承电动机 |
| 轻载励磁调节器的电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电的电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝级别为 | H | |
| 定子线圈 | 单层共同 | |
| 电机绕线(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防护级别为 | IP23 | |
| RFI 限制规格 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 波型变异率 | 短路电流工作端电压价格下跌率<1.5% ,非曲线短路电流工作端电压价格下跌率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电侵扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝自然空气国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的输出功率的情况下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据表格 | ||
| 轴径产生振动 | 拥有交流沟通发电厂机定子均为动态性平衡性,远高于BS6861:首位部份第2.5级,为开机运行中的最长振功。 | |
| 联轴器 | 单滚柱轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子承重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子克重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大的超速行驶 | 2250转/157分钟,一直两157分钟 | |
| 滚柱轴承驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
流行产品的
引荐软文
- 究竟凭之类被的医院和精品酒店不断采购员?一些看懂康明斯静音模式并网发三相异步电制冷机组的重要 2026-06-25
- 迅猛保电,安全可靠兼容居家装修、商业性与在户外,这台8KW重油电站空气能热泵,更快适用性多种多样用水动画场景 2026-06-25
- 三甲医院、旅馆抢着用的隔音模式发电厂厂,是一款400KW康明斯隔音模式箱式汽油发电厂超临界锅炉为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能补焊,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音风能发焊接机,凭些什么让装修装修施工队表示dnf换装? 2026-06-23
- 这台机子,三大频段,重卡渠道:上柴游戏400KW柴油密度发变频电动热泵机组热泵机组,影响全.球魅力疆界 2026-06-22
- 一辆会用老的发直流电设备站机,这台12kW柴油机发直流电设备站设备,加黑架构图、F级电绝缘,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零基本条件能否轻轻松松选用,这台12KW静音发电厂汽轮发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗、大数据服务中心都会用的电站冷水设备,这台玉柴电站冷水设备,不挑条件,极致充分考虑各项苛刻情境 2026-06-18
- 载重车地方的能量人生理想选购:玉柴600KW汽油生产发直流无刷电空气能机组,低油耗,G3性能指标,需求多范围挑选 2026-06-17
- 轻载地方的电力能源服务保障,这台玉柴600KW发电量汽轮机,应急管理紧急亦或是矿区主用,都适用人群 2026-06-17





